大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080113 01:53:06 | 2 3 4 |
202103080112 01:52:06 | 2 5 5 |
202103080111 01:51:06 | 1 4 6 |
202103080110 01:50:06 | 1 1 5 |
202103080109 01:49:06 | 1 5 6 |
202103080108 01:48:06 | 1 5 5 |
202103080107 01:47:06 | 1 2 2 |
202103080106 01:46:06 | 4 4 5 |
202103080105 01:45:06 | 4 6 6 |
202103080104 01:44:06 | 3 5 5 |
202103080103 01:43:06 | 2 4 4 |
202103080102 01:42:06 | 3 3 6 |
202103080101 01:41:06 | 1 1 5 |
202103080100 01:40:06 | 1 1 4 |
202103080099 01:39:06 | 1 5 6 |
202103080098 01:38:06 | 2 5 5 |
202103080097 01:37:06 | 2 3 4 |
202103080096 01:36:06 | 3 6 6 |
202103080095 01:35:06 | 2 3 3 |
202103080094 01:34:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0114-116期 | 长牌 | 【15,22,24,56】 | 0114期 | ? | ? |
0113-115期 | 长牌 | 【11,15,26,34】 | 0113期 | 2,3,4 | 中 |
0111-113期 | 长牌 | 【14,16,25,44】 | 0111期 | 1,4,6 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【15,16,33,34】 | 0110期 | 1,1,5 | 中 |
0109-111期 | 长牌 | 【15,34,44,55】 | 0109期 | 1,5,6 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【11,15,16,56】 | 0108期 | 1,5,5 | 中 |
0107-109期 | 长牌 | 【15,22,34,44】 | 0107期 | 1,2,2 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【11,44,45,46】 | 0105期 | 4,6,6 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【12,55,56,66】 | 0104期 | 3,5,5 | 中 |
0100-102期 | 长牌 | 【11,14,33,46】 | 0100期 | 1,1,4 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【16,33,46,56】 | 0099期 | 1,5,6 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【16,22,46,56】 | 0097期 | 2,3,4 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【12,26,36,45】 | 0096期 | 3,6,6 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【16,23,55,56】 | 0095期 | 2,3,3 | 中 |
0094-96期 | 长牌 | 【12,24,25,33】 | 0094期 | 3,6,6 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【14,16,33,36】 | 0090期 | 1,1,3 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【12,13,34,56】 | 0089期 | 1,1,3 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【35,45,56,66】 | 0088期 | 1,4,6 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【11,12,25,33】 | 0086期 | 2,5,5 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【11,22,25,56】 | 0084期 | 1,3,4 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【34,36,46,55】 | 0083期 | 3,3,6 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【11,23,24,35】 | 0082期 | 1,2,5 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【16,22,24,55】 | 0080期 | 2,2,2 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【11,34,36,55】 | 0079期 | 3,4,5 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【11,12,15,66】 | 0076期 | 2,3,6 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【12,26,33,36】 | 0073期 | 1,3,5 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【15,25,36,44】 | 0072期 | 4,4,6 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【23,33,44,66】 | 0071期 | 1,5,6 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【24,34,46,66】 | 0069期 | 4,6,6 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【12,16,23,25】 | 0068期 | 2,4,5 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【11,15,22,56】 | 0066期 | 1,1,2 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【14,15,16,25】 | 0065期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |